Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Vexlin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Extend infobox to support 14 label/value rows (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| imgcap = Image caption (optional) | | imgcap = Image caption (optional) | ||
| label1 = Row 1 label | value1 = Row 1 value | | label1 = Row 1 label | value1 = Row 1 value | ||
... up to | ... up to label14 / value14 | ||
}} | }} | ||
--> | --> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{{#if:{{{label11|}}}|<tr><td style="padding: 4px 8px; font-weight: bold; border-top: 1px solid #c9a84c; white-space: nowrap;">{{{label11}}}</td><td style="padding: 4px 8px; border-top: 1px solid #c9a84c;">{{{value11|}}}</td></tr>|}} | {{#if:{{{label11|}}}|<tr><td style="padding: 4px 8px; font-weight: bold; border-top: 1px solid #c9a84c; white-space: nowrap;">{{{label11}}}</td><td style="padding: 4px 8px; border-top: 1px solid #c9a84c;">{{{value11|}}}</td></tr>|}} | ||
{{#if:{{{label12|}}}|<tr><td style="padding: 4px 8px; font-weight: bold; border-top: 1px solid #c9a84c; white-space: nowrap;">{{{label12}}}</td><td style="padding: 4px 8px; border-top: 1px solid #c9a84c;">{{{value12|}}}</td></tr>|}} | {{#if:{{{label12|}}}|<tr><td style="padding: 4px 8px; font-weight: bold; border-top: 1px solid #c9a84c; white-space: nowrap;">{{{label12}}}</td><td style="padding: 4px 8px; border-top: 1px solid #c9a84c;">{{{value12|}}}</td></tr>|}} | ||
{{#if:{{{label13|}}}|<tr><td style="padding: 4px 8px; font-weight: bold; border-top: 1px solid #c9a84c; white-space: nowrap;">{{{label13}}}</td><td style="padding: 4px 8px; border-top: 1px solid #c9a84c;">{{{value13|}}}</td></tr>|}} | |||
{{#if:{{{label14|}}}|<tr><td style="padding: 4px 8px; font-weight: bold; border-top: 1px solid #c9a84c; white-space: nowrap;">{{{label14}}}</td><td style="padding: 4px 8px; border-top: 1px solid #c9a84c;">{{{value14|}}}</td></tr>|}} | |||
</table><noinclude> | </table><noinclude> | ||
== Usage == | == Usage == | ||
| Zeile 43: | Zeile 45: | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Supports up to | Supports up to 14 label/value rows. The image and imgcap fields are optional. | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 4. April 2026, 12:39 Uhr
| Infobox |
|---|
Usage
{{Infobox
| title = Eryndor
| image = Eryndor_map.png
| imgcap = Map of Eryndor
| label1 = World | value1 = [[Eclaryn]]
| label2 = Type | value2 = Continent
| label3 = Regions | value3 = 6 major, 3 minor
}}
Supports up to 14 label/value rows. The image and imgcap fields are optional.